POL(6-60A)
该系列产品具有转换效率高、瞬态响应速度快、 输入欠压保护、 输出短路保护、 输出过流保护功能, 广泛应用于通信、 计算机网络行业、LANs/WANs 中, 为 FPGA、 DSP, ASIC 的高速芯片提供瞬态响应快的大电流。 点击下载POL上位机软件 ↓
产品特点:
1、 效率高达 96%
2、 工作温度范围: -40℃ to +85℃
3、 瞬态响应速度快
4、通过 EN62368 认证
 
							 
					- 
                                  系列标题 
- 
                                    功率(W) 
- 
                                    输入电压(VDC) 
- 
                                    输出电压(VDC) 
- 
                                    输出电流 
- 
                                    输出 
 路数
- 
                                    封装形式 
- 
                                    封装尺寸(mm) 
- 技术 
 手册
| K12T-6A | 30 | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | - | 
| K12T-6A-P | 30 | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | |
| K12T-6A-N | 30 | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | |
| K12MT-6A | 33 | 12(4.5-14.4) | 0.6~5.5 | 6000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | 
| K12MT-6A-P(N) | 33 | 12(4.5-14.4) | 0.6~5.5 | 6000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | |
| K12T-10A-P-TH | 50 | 12(8.3-14) | 0.7525~5.0 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | 
| K12T-10A-P-TH | 50 | 12(8.3-14) | 0.7525~5.0 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | |
| K12T-10A | 50 | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | 
| K12T-10A-P | 50 | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | |
| K12T-10A-N | 50 | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | |
| K12MT-16A | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6~3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | 
| K12MT-16A-N | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6~3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | |
| K12MT-16A-P | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6~3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | |
| K12MT-12A | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6~5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | 
| K12MT-12A-N | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6~5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | |
| K12MT-12A-P | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6~5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | |
| K12T-16A | 80 | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | 
| K12T-16A-P | 80 | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | |
| K12T-16A-N | 80 | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | |
| K12T-20A | 100 | 8~14 | 0.6~5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | - | 
| K12T-20A-N | 100 | 8~14 | 0.6~5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | |
| K12T-20A-P | 100 | 8~14 | 0.6~5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | |
| KD12T-40A | 112.2 | 12(4.5-14.4) | 0.6~4.5 | 40A | 1 | SMD | 33.03*13.46*10.60 | - | 
| KD12T-40A | 112.2 | 12(4.5-14.4) | 0.6~4.5 | 40A | 1 | SMD | 33.03*13.46*10.60 | |
| KD12T-60A | 180 | 12(7.5-14.4) | 0.6~4.5 | 60A | 2 | SMD | 25.4*12.7*12.96 | - | 
| KD12T-60A | 180 | 12(7.5-14.4) | 0.6~4.5 | 60A | 2 | SMD | 25.4*12.7*12.96 | 
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
- 
						  系列标题 
| K12T-6A | 
| K12T-6A-P | 
| K12T-6A-N | 
| K12MT-6A | 
| K12MT-6A-P(N) | 
| K12T-10A-P-TH | 
| K12T-10A-P-TH | 
| K12T-10A | 
| K12T-10A-P | 
| K12T-10A-N | 
| K12MT-16A | 
| K12MT-16A-N | 
| K12MT-16A-P | 
| K12MT-12A | 
| K12MT-12A-N | 
| K12MT-12A-P | 
| K12T-16A | 
| K12T-16A-P | 
| K12T-16A-N | 
| K12T-20A | 
| K12T-20A-N | 
| K12T-20A-P | 
| KD12T-40A | 
| KD12T-40A | 
| KD12T-60A | 
| KD12T-60A | 
 
