IGBT驱动电源
输入电压宽范围、输出正负双向电压、集成多种保护、专为IGBT驱动器设计的隔离电源。
-
系列标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
工作温度(℃)
-
输出电压正(VDC)
-
输出电压负(VDC)
-
效率%
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
特性说明
技术
手册
| QAxx3H-R3 | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | - |
| QA123H-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | |
| QA153H-1509R3 | 15 (13.5-16.5) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | |
| QA243H-1509R3 | 24 (21.6-26.4) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | |
| QAxx3HD2-R3 | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | 可持续短路保护 | - |
| QA123HD2-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | 可持续短路保护 | |
| QA153HD2-1509R3 | 15 (13.5-16.5) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | 可持续短路保护 | |
| QA243HD2-1509R3 | 24 (21.6-26.4) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 80 | 5000 | DIP | 可持续短路保护 | |
| QAxx3T-R3G | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - |
| QA123T-1509R3G | 12 (10.8-13.2) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | |
| QA153T-1509R3G | 15 (13.5-16.5) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | |
| QA243T-1509R3G | 24 (21.6-26.4) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 81 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | |
| CQAW01-KR | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP | 可持续短路保护 | - |
| CQAW01-KR | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP | 可持续短路保护 | |
| QAW | 9-36 | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | - |
| QAW01 | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | |
| QAW02 | 24(18-36) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | |
| CQAW01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 3000VDC | DIP24 | 可持续短路保护 | - |
| CQAW01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 3000VDC | DIP24 | 可持续短路保护 | |
| QAxx3-R3 | 5,12,15,24 | 100/-100,+80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | "-8.7,-9 | 87 | 5000 | SIP | 可持续短路保护 | - |
| QA053-1509R3 | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 82 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA053-1509R3G | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 81 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA123-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA123-1509R3G | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA153-1509R3 | 15(13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA153-1509R3G | 15(13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA243-1509R3 | 24(21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QA243-1509R3G | 24(21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QAW123-1509R3 | 12 (9-15) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QAW123-1509R3G | 12 (9-15) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 输入欠压保护 | |
| QAxx3D-2GR3 | 12,15,24 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | - |
| QA123D-2GR3 | 12 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |
| QA153D-2GR3 | 15 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |
| QA243D-2GR3 | 24 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |
| QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | - |
| QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | |
| QA | 9-24.7 | +100/-80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | - |
| QA04 | 12 (9-15) | +100/-80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA01-09 | 15 (14.5-15.5) | 111 | -40℃ to +105℃ | 9 | - | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA01-A09 | 15 (14.5-15.5) | +55/-55 | -40℃ to +105℃ | 9 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA01 | 15 (14.5-15.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA01-17 | 15 (14.5-15.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 17 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA02 | 12 (11.6-12.4) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QA03 | 24 (23.3-24.7) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | |
| QAxx1 | 11.4-25.2 | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | 可空载使用 | - |
| QA121 | 12 (11.4-12.6) | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | 可空载使用 | |
| QA241 | 24 (22.8-25.2) | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | 可空载使用 | |
| QA156D-24 | 15 (13.5-16.5) | 150/15 | -40℃ to +85℃ | 15 | - | 78 | 12000VDC | 砖式封装 | 带输出短路保护 | - |
| QA156D-24 | 15 (13.5-16.5) | 150/15 | -40℃ to +85℃ | 15 | - | 78 | 12000VDC | 砖式封装 | 带输出短路保护 | |
| QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | 输入欠压保护 | - |
| QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | 输入欠压保护 | |
| QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 87 | 4000 | DIP | 输入欠压保护 | - |
| QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 80 | 4000 | DIP | 输入欠压保护 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
| QAxx3H-R3 |
| QA123H-1509R3 |
| QA153H-1509R3 |
| QA243H-1509R3 |
| QAxx3HD2-R3 |
| QA123HD2-1509R3 |
| QA153HD2-1509R3 |
| QA243HD2-1509R3 |
| QAxx3T-R3G |
| QA123T-1509R3G |
| QA153T-1509R3G |
| QA243T-1509R3G |
| CQAW01-KR |
| CQAW01-KR |
| QAW |
| QAW01 |
| QAW02 |
| CQAW01 |
| CQAW01 |
| QAxx3-R3 |
| QA053-1509R3 |
| QA053-1509R3G |
| QA123-1509R3 |
| QA123-1509R3G |
| QA153-1509R3 |
| QA153-1509R3G |
| QA243-1509R3 |
| QA243-1509R3G |
| QAW123-1509R3 |
| QAW123-1509R3G |
| QAxx3D-2GR3 |
| QA123D-2GR3 |
| QA153D-2GR3 |
| QA243D-2GR3 |
| QA15115R2 |
| QA15115R2 |
| QA |
| QA04 |
| QA01-09 |
| QA01-A09 |
| QA01 |
| QA01-17 |
| QA02 |
| QA03 |
| QAxx1 |
| QA121 |
| QA241 |
| QA156D-24 |
| QA156D-24 |
| QAU242D2G |
| QAU242D2G |
| QA152D |
| QA152D |