IGBT驱动器
IGBT驱动器是专为IGBT驱动设计,能将控制系统输出的脉冲信号进行隔离放大,输出电流峰值(如:8A)较大的驱动信号。
——可实现IGBT驱动、故障保护、隔离防护等功能。


-
系列标题
-
VCE Max
-
电源电压VCC(VDC)
-
电源电压VEE(VDC)
-
门极电压
-
最高频率
-
驱动路数
-
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
特性说明
技术
手册
QC962-8A | 1700V | 15 | -10 | +14V/-9V | 40kHz | 1 | 3750 | SIP | 兼容M57962AL | - |
QC962-8A | 1700V | 15 | -10 | +14V/-9V | 40kHz | 1 | 3750 | SIP | 兼容M57962AL | |
QP12W08S-37 | 1700V | 15 | -10 | +18V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | 自带隔离电源 | - |
QP12W08S-37 | 1700V | 15 | -10 | +18V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | 自带隔离电源 | |
QP12W08S-37A | 1700V | 15 | -9 | +18V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | 内建 DC/DC 隔离电源、 单电源供电 | - |
QP12W08S-37A | 1700V | 15 | -9 | +15V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | 内建 DC/DC 隔离电源、 单电源供电 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
QC962-8A |
QC962-8A |
QP12W08S-37 |
QP12W08S-37 |
QP12W08S-37A |
QP12W08S-37A |