CAN总线隔离收发模块
TTL/CMOS电平和CAN差分信号相互转换的隔离收发模块。
——可实现信号隔离、信号转换、延长通信距离、增加通信节点、CAN总线防护等功能。
-
系列标题
-
集成电源
-
通道数
-
传输速率(bps)
-
输入电压(VDC)
-
节点数
-
隔离电压
-
封装形式
-
特性说明
技术
手册
| TDA51SCANHC | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | 高隔离 | - |
| TDA51SCANHC | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | 高隔离 | |
| TD041SCANFD | - | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD041SCANFD | - | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TD041SCANH | - | 1 | 1M | 5 | 110 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD041SCANH | - | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| CTD5(3)31SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD总线保护 | - |
| CTD331SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD总线保护 | |
| CTD531SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD总线保护 | |
| TD041SCANH-S | - | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750Vrms | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD041SCANH-S | - | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750Vrms | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TD341SCAN | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD341SCAN | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TD5(3)01DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | 可唤醒高速 CAN | - |
| TD301DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | 可唤醒高速 CAN | |
| TD501DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | 可唤醒高速 CAN | |
| TD5(3)01DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | 增强版CAN | - |
| TD301DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | 增强版CAN | |
| TD501DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | 增强版CAN | |
| TD5(3)01DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | 高浪涌防护 | - |
| TD301DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | 高浪涌防护 | |
| TD501DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | 高浪涌防护 | |
| TD5(3)01MCAN | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CAN | - |
| TD301MCAN | √ | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CAN | |
| TD501MCAN | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CAN | |
| TD5(3)01MCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CANFD | - |
| TD301MCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CANFD | |
| TD501MCANFD | √ | 1 | 5M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | 超小体积CANFD | |
| TD5(3)21DCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式CAN | - |
| TD321DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式CAN | |
| TD521DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式CAN | |
| TD5(3)21DCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式高速CAN | - |
| TD321DCANH | √ | 1 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式高速CAN | |
| TD521DCANH | √ | 1 | 40K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | 开板式高速CAN | |
| TD5(3)21SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | SMD | 开板贴片式CAN | - |
| TD321SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | 开板贴片式CAN | |
| TD521SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | 开板贴片式CAN | |
| TD5(3)21SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | SMD | 开板贴片式高速CAN | - |
| TD321SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | SMD | 开板贴片式高速CAN | |
| TD521SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 3000VDC | SMD | 开板贴片式高速CAN | |
| TD5(3)22DCAN | √ | 2 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | 双通道相互隔离 | - |
| TD322DCAN | √ | 2 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | 双通道相互隔离 | |
| TD522DCAN | √ | 2 | 40K~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | 双通道相互隔离 | |
| TD5(3)31SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CANFD | - |
| TD331SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CANFD | |
| TD531SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CANFD | |
| TD5(3)31SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CAN | - |
| TD331SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CAN | |
| TD531SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | 小体积SMD封装CAN | |
| TD541SCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD541SCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TD541SCANH | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD541SCANH | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TD541SCANH-S | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | - |
| TD541SCANH-S | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片级 DFN 封装 | |
| TDHx01DCAN | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DIP | 单路高隔离 | - |
| TDH301DCAN | √ | 1 | 5K-1M | 3.3 | 110 | 5000VDC | DIP | 单路高隔离 | |
| TDH501DCAN | √ | 1 | 5K-1M | 5 | 110 | 5000VDC | DIP | 单路高隔离 | |
| TDx01DCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD总线保护 | - |
| TD301DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD总线保护 | |
| TD501DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD总线保护 | |
| TDx02DCAN | √ | 2 | 1M | 3.0~5.5 | 110 | 2500VDC | DIP | 高隔离 | - |
| TD302DCAN | √ | 2 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | 高隔离 | |
| TD502DCAN | √ | 2 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | 高隔离 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
| TDA51SCANHC |
| TDA51SCANHC |
| TD041SCANFD |
| TD041SCANFD |
| TD041SCANH |
| TD041SCANH |
| CTD5(3)31SCANH |
| CTD331SCANH |
| CTD531SCANH |
| TD041SCANH-S |
| TD041SCANH-S |
| TD341SCAN |
| TD341SCAN |
| TD5(3)01DCANH-W |
| TD301DCANH-W |
| TD501DCANH-W |
| TD5(3)01DCANH3 |
| TD301DCANH3 |
| TD501DCANH3 |
| TD5(3)01DCANHE |
| TD301DCANHE |
| TD501DCANHE |
| TD5(3)01MCAN |
| TD301MCAN |
| TD501MCAN |
| TD5(3)01MCANFD |
| TD301MCANFD |
| TD501MCANFD |
| TD5(3)21DCAN |
| TD321DCAN |
| TD521DCAN |
| TD5(3)21DCANH |
| TD321DCANH |
| TD521DCANH |
| TD5(3)21SCAN |
| TD321SCAN |
| TD521SCAN |
| TD5(3)21SCANH |
| TD321SCANH |
| TD521SCANH |
| TD5(3)22DCAN |
| TD322DCAN |
| TD522DCAN |
| TD5(3)31SCANFD |
| TD331SCANFD |
| TD531SCANFD |
| TD5(3)31SCANH |
| TD331SCANH |
| TD531SCANH |
| TD541SCANFD |
| TD541SCANFD |
| TD541SCANH |
| TD541SCANH |
| TD541SCANH-S |
| TD541SCANH-S |
| TDHx01DCAN |
| TDH301DCAN |
| TDH501DCAN |
| TDx01DCAN |
| TD301DCAN |
| TD501DCAN |
| TDx02DCAN |
| TD302DCAN |
| TD502DCAN |