稳压输出(0.5-3A)
该系列为超小体积、 超薄 DFN 封装(9.00 x 7.00 x 3.10mm),具有效率高, 空载功耗低, 短路保护功能等特性, 同时在使用中无需外加散热片。 可广泛应用于工控、 电力、 仪表等多个行业。
产品特点:
1、 工作温度范围: -40℃ to +105℃
2、 效率高达 92%
3、 空载输入电流低至 0.1mA
4、 满足 AEC-Q100 汽车标准( 测试中)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
输出
路数 -
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
K78_MT-500R4 |
展开 |
8-36 |
展开 |
500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
K7803MT-500R4 | 1.65 | 4.5~36 | 3.3 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7805MT-500R4 | 2.5 | 6.5~36 | 5 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K78X6MT-500R4 | 3.25 | 8~36 | 6.5 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7809MT-500R4 | 4.5 | 12~36 | 9 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7812MT-500R4 | 6 | 15~36 | 12 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7815MT-500R4 | 7.5 | 18~36 | 15 | 500mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K78Lxx-500R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | - | - | - | - |
K78L03-500R3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L05-500R3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L12-500R3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L15-500R3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78xx-500R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | - | - | - | - |
K7803-500R3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7805-500R3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7809-500R3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7812-500R3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7815-500R3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K78xxW-500R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7803W-500R3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805W-500R3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809W-500R3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812W-500R3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815W-500R3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78_JT-500R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | - | - | - | - |
K7803JT-500R3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7805JT-500R3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7809JT-500R3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7812JT-500R3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7815JT-500R3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K78_T-500R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-500R3 | 0.75 | 12(4.75-28) | 1.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X2T-500R3 | 0.9 | 24(4.75-28) | 1.8 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7802T-500R3 | 1.25 | 24(4.75-32) | 2.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7803T-500R3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7805T-500R3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X6T-500R3 | 3.25 | 24(8-36) | 6.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7809T-500R3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7812T-500R3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7815T-500R3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78Uxx-500R3(L) |
展开 |
48 |
展开 |
500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | - | - | - |
K78U03-500R3 | 1.65 | 48 | 3.3 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U03-500R3L | 1.65 | 48 | 3.3 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78U05-500R3 | 2.5 | 48 | 5 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U05-500R3L | 2.5 | 48 | 5 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78UX6-500R3 | 3.25 | 48 | 6.5 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78UX6-500R3L | 3.25 | 48 | 6.5 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78U09-500R3 | 4.5 | 48 | 9 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U09-500R3L | 4.5 | 48 | 9 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78U12-500R3 | 6 | 48 | 12 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U12-500R3L | 6 | 48 | 12 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78U24-300R3 | 7.2 | 48 | 24 | 300mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U24-300R3L | 7.2 | 48 | 24 | 300mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78U15-500R3 | 7.5 | 48 | 15 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78U15-500R3L | 7.5 | 48 | 15 | 500mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
K78xx-500R3-LB |
展开 |
24,12 |
展开 |
500mA,-300mA,-150mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | - | - | - | - |
K7803-500R3-LB | 1.65 | 24 | ±3.3 | 500mA,-300mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K7805-500R3-LB | 2.5 | 24 | ±5 | 500mA,-300mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K78X6-500R3-LB | 3.25 | 24 | ±6.5 | 500mA,-300mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K7809-500R3-LB | 4.5 | 24 | ±9 | 500mA,-150mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K7812-500R3-LB | 6 | 24 | ±12 | 500mA,-150mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K7815-500R3-LB | 7.5 | 24 | ±15 | 500mA,-150mA | 1 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
K78_JT-500R3-LB |
展开 |
24 |
展开 |
500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | - | - | - | - |
K7803JT-500R3-LB | 1.65 | 24 | 3.3 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K7805JT-500R3-LB | 2.5 | 24 | 5 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K78X6JT-500R3-LB | 3.25 | 24 | 6.5 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K7809JT-500R3-LB | 4.5 | 24 | 9 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K7812JT-500R3-LB | 6 | 24 | 12 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K7815JT-500R3-LB | 7.5 | 24 | 15 | 500mA | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
K78_T-500R3-TR |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-500R3-TR | 0.75 | 12(4.75-28) | 1.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7802T-500R3-TR | 1.25 | 12(4.75-32) | 2.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7803T-500R3-TR | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7805T-500R3-TR | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X6T-500R3-TR | 3.25 | 24(8-36) | 6.5 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7809T-500R3-TR | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7812T-500R3-TR | 6 | 24(15-36) | 12 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7815T-500R3-TR | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
KAE24_T-0.5A |
展开 |
24(6.5-28) |
展开 |
500mA | 1 | DFN | 4.00*3.00*2.68 | - | - | - | - |
KAE2403T-0.5A | 1.65 | 24(6.5-28) | 3.3 | 500mA | 1 | DFN | 4.00*3.00*2.68 | - | |||
KAE2405T-0.5A | 2.5 | 24(6.5-28) | 5 | 500mA | 1 | DFN | 4.00*3.00*2.68 | - | |||
K78Uxx-1000R3(L) |
展开 |
9-75 |
展开 |
700mA,1000mA | 1 | SIP |
展开 |
- | - | - | - |
K78U03-1000R3 | 3.3 | 48(9-75) | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U03-1000R3L | 3.3 | 48(9-75) | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78U05-1000R3 | 5 | 48(9-75) | 5 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U05-1000R3L | 5 | 48(9-75) | 5 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78UX6-1000R3 | 6.5 | 48(9-75) | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78UX6-1000R3L | 6.5 | 48(9-75) | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78U09-1000R3 | 9 | 48(14-75) | 9 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U09-1000R3L | 9 | 48(14-75) | 9 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78U12-1000R3 | 12 | 48(17-75) | 12 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U12-1000R3L | 12 | 48(17-75) | 12 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78U15-1000R3 | 15 | 48(21-75) | 15 | 1000mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U15-1000R3L | 15 | 48(21-75) | 15 | 1000mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78U24-700R3 | 16.8 | 48(33-75) | 24 | 700mA | 1 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
K78U24-700R3L | 16.8 | 48(33-75) | 24 | 700mA | 1 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
K78_MT-1000R4 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
K7803MT-1000R4 | 3.3 | 4.75~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7805MT-1000R4 | 5 | 6.5~36 | 5 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K78X6MT-1000R4 | 6.5 | 8~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7809MT-1000R4 | 9 | 12~36 | 9 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7812MT-1000R4 | 12 | 15~36 | 12 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K7815MT-1000R4 | 15 | 18~36 | 15 | 1000mA | 1 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
K78(L)04-1000R3 |
展开 |
8-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | - | - | - |
K7804-1000R3 | 4 | 8~36 | 4 | 1000mA | 1 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | |||
K78L04-1000R3 | 4 | 8~36 | 4 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 17.50*11.50*7.50 | - | |||
K78Lxx-1000R3 |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | - | - | - | - |
K78L03-1000R3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L05-1000R3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78LX6-1000R3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L12-1000R3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L15-1000R3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000mA | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78xx-1000R3(L) |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K78X6-1000R3 | - | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78X6-1000R3L | - | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-1000R3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-1000R3L | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-1000R3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-1000R3L | 5 | 8~36 | 5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809-1000R3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809-1000R3L | 9 | 13~36 | 9 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-1000R3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-1000R3L | 12 | 16~36 | 12 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-1000R3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-1000R3L | 15 | 20~36 | 15 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78xxM-1000R3 |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | - | - | - | - |
K7803M-1000R3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7805M-1000R3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000mA | 2 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K78X6M-1000R3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7809M-1000R3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000mA | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7812M-1000R3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000mA | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7815M-1000R3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000mA | 2 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K78_T-1000R3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-1000R3 | 1.5 | 4.75~32 | 1.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X2T-1000R3 | 1.8 | 4.75~32 | 1.8 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7802T-1000R3 | 2.5 | 4.75~32 | 2.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7803T-1000R3 | 3.3 | 6.5~36 | 3.3 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7805T-1000R3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X6T-1000R3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7809T-1000R3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7812T-1000R3 | 9.6 | 16~36 | 12 | 800mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78_T-1000R3-TR |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-1000R3-TR | 1.5 | 12(4.75-32) | 1.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7802T-1000R3-TR | 2.5 | 12(4.75-32) | 2.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7803T-1000R3-TR | 3.3 | 24(6.5-36) | 3.3 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7805T-1000R3-TR | 5 | 24(8-36) | 5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78X6T-1000R3-TR | 6.5 | 24(10-36) | 6.5 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7809T-1000R3-TR | 9 | 24(13-36) | 9 | 1000mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K7812T-1000R3-TR | 9.6 | 24(16-36) | 12 | 800mA | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
K78xx-2000R3 |
展开 |
4.5-36 |
展开 |
2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K78X2-2000R3 | 3.6 | 4.5~28 | 1.8 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
K7802-2000R3 | 5 | 4.5~36 | 2.5 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-2000R3L | 6.6 | 24 | 3.3 | 2000mA | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-2000R3 | 6.6 | 6~36 | 3.3 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-2000R3L | 10 | 24 | 5 | 2000mA | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-2000R3 | 10 | 8~36 | 5 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78X6-2000R3 | 13 | 10~36 | 6.5 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
K78X6-2000R3L | 13 | 10~36 | 6.5 | 2000mA | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
K7809-2000R3 | 18 | 13~36 | 9 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-2000R3L | 24 | 24 | 12 | 2000mA | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-2000R3 | 24 | 16~36 | 12 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-2000R3 | 30 | 18~36 | 15 | 2000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
KUB2412S-2000R3 |
展开 |
9-36 |
展开 |
2000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
KUB2412S-2000R3 | 24 | 24(16-36) | 12 | 2000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | |||
K78(L)xx-3AR3 |
展开 |
8-36 |
展开 |
3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
K7803-3AR3 | 9.9 | 8~36 | 3.3 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L03-3AR3 | 9.9 | 8~36 | 3.3 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
K7805-3AR3 | 15 | 8~36 | 5 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L05-3AR3 | 15 | 8~36 | 5 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
K78LX6-3AR3 | 19.5 | 10~36 | 6.5 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
K78X6-3AR3 | 19.5 | 10~36 | 6.5 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K7809-3AR3 | 27 | 13~36 | 9 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L09-3AR3 | 27 | 13~36 | 9 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
K7812-3AR3 | 36 | 16~36 | 12 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L12-3AR3 | 36 | 16~36 | 12 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
K7815-3AR3 | 45 | 19~36 | 15 | 3000mA | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L15-3AR3 | 45 | 19~36 | 15 | 3000mA | 1 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
KUB4824CCS-_A |
展开 |
33-72 |
展开 |
16000mA | 1 | - | 140.00*90.00*47.00 | - | - | - | - |
KUB4824CCS-10A | 400or250 | 48(33-72) | 24 | 10417mA | 1 | - | 140.00*90.00*47.00 | ||||
KUB4824CCS-16A | 400or250 | 48(33-72) | 24 | 16667mA | 1 | - | 140.00*90.00*47.00 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题