砖类(10-1300W)
该系列可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、铁路系统及关联设备中、通信等领域。
产品特点:
1、宽输入电压范围(2:1 4:1 )
2、保护功能齐全
3、隔离电压2250VDC
4、金属五面屏蔽封装、国际砖类标准引脚方式
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
VCB48_SBO-10WR3 | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
UWTH1D_QB-50W(H/F)R3S | 50 | 110(14-160) | 12,15,24,28,48,54 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70mm | - | - | - | - |
UWTH1D12QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D12QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D12QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
UWTH1D15QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D15QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D15QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
UWTH1D24QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D24QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D24QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
UWTH1D28QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D28QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D28QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
UWTH1D48QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D48QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D48QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
UWTH1D54QB-50WFR3S | 50 | 110(14-160) | 54 | 1 | 3000VAC | DIP | 62.00*56.00*14.50 | ||||
UWTH1D54QB-50WHR3S | 50 | 110(14-160) | 54 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*25.40 | ||||
UWTH1D54QB-50WR3S | 50 | 110(14-160) | 54 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | ||||
VCB48_SBO-50WR3(-N) | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4805SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCF48_EBO-50W(F)R3-N | 50 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCF4803EBO-50WFR3-N | 50 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4803EBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4805EBO-50WFR3-N | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4805EBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4812EBO-50WFR3-N | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4812EBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4824EBO-50WFR3-N | 50 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4824EBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4828EBO-50WFR3-N | 50 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | - | ||
VCF4828EBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | ||
VCB4812SBO-60WR3G-N | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | - | - |
VCB4812SBO-60WR3G-N | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | ||
URF1D_QB-75WHR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*27.80 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D05QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D12QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D15QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D24QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D48QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D_QB-75WR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF48_QB-75W(F/H)R3(A5)(A6) | 75 | 18-75 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4812QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4815QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4824QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4848QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4805QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4805QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4805QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF4805QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 |
-
|
|||
URF4805QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF4805QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF4812QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF4812QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 |
-
|
|||
URF4812QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF4812QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF4815QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF4815QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 |
-
|
|||
URF4815QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF4815QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF4824QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF4824QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF4824QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF4824QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF4848QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF4848QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 |
-
|
|||
URF4848QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF4848QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D28QB-75WR3 | 75 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D28QB-75WR3 | 75 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | |||
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N) | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4805SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCF48_EBO-75W(F)R3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3,,5,12,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCF4803EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4803EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4805EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4805EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4812EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4812EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4824EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4824EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCF4828EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | - | ||
VCF4828EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | ||
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6) | 100 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.8*39.2*12.7 | - | - | - | - |
URF1D03QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D03QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D03QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D03QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D05QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D05QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D05QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D05QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D12QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D12QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D12QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D12QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D15QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D15QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D15QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D15QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D24QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D24QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D24QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D24QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D48QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
|||
URF1D48QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
|||
URF1D48QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
|||
URF1D48QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF1D03QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D03QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D05QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D12QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D15QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D24QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D48QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6) | 100 | 9-36 | 5,12,15,24,28,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF2405QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2405QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2405QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2412QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2412QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2412QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2415QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2415QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2415QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2424QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2424QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2424QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2428QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2405QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2405QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2405QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2405QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2412QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2412QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2412QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2412QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2415QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2415QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2415QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2415QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2424QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2424QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2424QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
